服务热线
0512-56885662
型号:
·AG真人·产品时间:2022-12-20
简要描述:
湿法制粒机是一种新型的湿法制粒设备,它集混合和制粒于一体,继而生产出高质量的湿颗粒,它大的优点是制粒速度快、效果好,广泛适用于制药、食品、化工、染料等行业。
湿法制粒机用以将潮湿的粉料研制成所需的颗粒,也可将块状的干料粉碎到所需的颗粒。主要特点是筛网装拆简易,还可适当调节松紧。
湿法制粒机特点:
是一种用旋转筒的摇摆作用,通过筛网、可以将潮湿的粉末原料研成颗粒,亦可广泛地用作粉碎已压了块子而成为现成的颗粒之用。在同一密封容器内完成,干混-湿混-制粒,工艺缩减,符合GMP规范。
不适合于固体、流质、浆状或磨碎之用。
在化学药品方面用作混合的粉末研成颗粒,烘干后供压制片剂,又可以粉碎在储存期间而凝成块,或在化学加工过程中所结成块的块子。在食品工业中用作处理糖果及混合物和麦牙牛乳等品。在其它工业上如陶瓷、塑料等混合料成为成型颗粒。
技术参数
项目 | 规格 | ||||||||
名称 | 单位 | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
容积 | L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
产量 | kg/batch | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
混合功率 | r.p.m | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合速度 | kw | 1.5/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度 | r.p.m | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
切割功率 | kw | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
尺寸参数
型号 | A(mm) | B(mm) | C×D(mm) | E(mm) | F(mm) |
10 | 270 | 750 | 1000×650 | 745 | 1350 |
50 | 320 | 950 | 1250×800 | 970 | 1650 |
150 | 420 | 1000 | 1350×800 | 1050 | 1750 |
200 | 520 | 1100 | 1650×850 | 1450 | 2050 |
250 | 550 | 1100 | 1650×850 | 1450 | 2050 |
300 | 550 | 1150 | 1700×900 | 1500 | 2200 |
400 | 670 | 1150 | 1860×1050 | 1650 | 2350 |
600 | 750 | 1250 | 2000×1050 | 1800 | 2400 |
上一篇:WDG生产线流水线系列
下一篇:实验用干法制粒机
如果您有任何问题,请跟AG真人联系!
联系AG真人
版权所有 © 2019 苏州晋彤机械科技·AG真人 苏ICP备23662337号-2 技术支持:制药网 管理登陆 GoogleSitemap
地址:张家港经济技术开发区国泰北路15号